ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Uso | Para medir la pureza del O2 |
Modelo | JAY-120 |
Marca | LONGFIAN |
La tensión de funcionamiento | 9V DC |
El rango de detección de flujo | 0-10 L/min. |
La precisión de detección de flujo | +-0,2 L/min. |
El rango de detección de concentración de oxígeno | Rango (V/V) 21.0-96.0% |
La precisión de detección de la concentración de oxígeno | +-2% |
La dimensión | 185*80*31mm |
La temperatura de funcionamiento | 5º-55ºC |
La temperatura de almacenamiento | -5ºC-65ºC |
Humedad relativa | 5-85%RH |
Nombre comercial | Analizador de oxígeno |
GARANTÍA: 1 AÑO
S/1,990.00
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Los analizadores de oxígeno se pueden usar para probar todo, desde la concentración de oxígeno en los botes de gas que se usan para ayudar a respirar hasta los niveles de oxígeno en los envases sellados de los dispositivos médicos.
DETALLES DE ORIGINALIDAD DEL PRODUCTO |
|
MARCA: | LONGFIAN |
MODELO: | JAY-120 |
ORIGEN: | CHINA |
OTROS NOMBRES DEL PRODUCTO |
|
NOMBRE 1: | MEDIDOR DE O2 |
NOMBRE 2: | ANALIZADOR DE PUREZA DE O2 |
NOMBRE 3: | MEDIDOR DE OXIGENO |
NOMBRE 4: | ANALIZADOR DE OXIGENO |
NOMBRE 5: | EQUIPO PARA MEDIR PUREZA DE OXIGENO |
Todos nuestros productos son exclusivos.
Si tiene alguna duda por favor contactenos a nuestro Whatsapp antes de realizar su pedido, gustosos resolveremos todas sus consultas.
Este método no permite hacer pagos mayores a 500 por día
Debes escanear el código QR, haz clic en «Continuar» para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.